航运
| 国际EMS运费价格表 | |
| 区 | EMS的目的地 | 第一500克 | 额外500克 | 中国快递目的地 | |
| ð | 中号 | ||||
| 1 | 香港,澳门 | 90 | 150 | 30 | 香港,澳门 |
| 2 | 日本,韩国,体育,R R.Korea,蒙古 | 115 | 180 | 40 | 日本,R.Korea蒙古 |
| 3 | 柬埔寨,印度尼西亚,马来西亚,菲律宾,新加坡,泰国,越南 | 130 | 190 | 45 | 柬埔寨,印度尼西亚,马来西亚,菲律宾,新加坡,泰国,越南 |
| 4 | 澳大利亚,新西兰,巴布亚新几内亚 | 160 | 210 | 55 | 澳大利亚,文莱,新喀里多尼亚,新西兰,巴布亚新几内亚 |
| 5 | 奥地利,比利时,丹麦,芬兰,法国,德国,希腊,爱尔兰,意大利,卢森堡,马耳他,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,英国 | 220 | 280 | 75 | 奥地利,比利时,丹麦,斐济,芬兰,法国,德国,希腊,爱尔兰,意大利,卢森堡,马耳他,荷兰,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,英国,瓦努阿图 |
| 6 | 加拿大,美国 | 180 | 240 | 75 | 加拿大,美国 |
| 7 | 孟加拉国,印度,老挝,尼泊尔,巴基斯坦,斯里兰卡,土耳其 | 250 | 325 | 90 | 直布罗陀,印度,老挝,尼泊尔,巴基斯坦,孟加拉国,斯里兰卡,土耳其 |
| 8 | 阿根廷,巴西,哥伦比亚,古巴,圭亚那,墨西哥,巴拿马,秘鲁 | 260 | 335 | 100 | 阿根廷,巴哈马,巴巴多斯,玻利维亚,巴西,智利,哥伦比亚,哥斯达黎加,古巴,多米尼加,厄瓜多尔,格林纳达,危地马拉,圭亚那,海地,洪都拉斯,牙买加,老挝,墨西哥,尼泊尔,巴基斯坦,巴拿马,巴拉圭,秘鲁,研究多米尼加,萨尔瓦多,斯里兰卡,特立尼达和多巴哥,土耳其,乌拉圭,委内瑞拉 |
| 9 | 巴林,博茨瓦纳,布基纳法索,乍得,刚果(金),刚果(布),塞浦路斯,吉布提,埃及,埃塞俄比亚,加蓬,加纳,格陵兰岛,几内亚,伊朗,伊拉克,以色列,象牙海岸,约旦,肯尼亚,科威特,马达加斯加,马里,摩洛哥,莫桑比克,尼日尔,尼日利亚,阿曼,盖塔,R卢旺达,塞内加尔,叙利亚,突尼斯,阿联酋,乌干达 | 370 | 445 | 120 | 阿尔及利亚,安哥拉,巴林,伯利兹,贝宁,博茨瓦纳,布基纳法索,布隆迪,喀麦隆,佛得角,中非共和国,乍得,刚果(布),刚果(金),塞浦路斯,吉布提,埃及,赤道几内亚,埃塞俄比亚,加蓬,冈比亚,加纳,格陵兰岛,几内亚,几内亚比绍,伊朗,伊拉克,以色列,象牙海岸,约旦,肯尼亚,科威特,黎巴嫩,莱索托,利比里亚,利比亚,马达加斯加,马拉维,马尔代夫,马里,毛里塔尼亚,毛里求斯,摩洛哥,莫桑比克,纳米比亚,尼加拉瓜,尼日尔,尼日利亚,阿曼,卡塔尔,沙特阿拉伯,塞内加尔,塞舌尔,索马里,南非,苏丹,苏里南,斯威士兰,叙利亚,坦桑尼亚,多哥,突尼斯,阿联酋,乌干达,也门,赞比亚,津巴布韦,卢旺达 |
| 10 | 贝拉·罗斯,开曼群岛,克罗地亚,捷克,爱沙尼亚,匈牙利,哈萨克斯坦,拉脱维亚,波兰,罗马尼亚,俄罗斯,斯洛伐克,乌克兰 | 380 | 455 | 120 | 阿富汗,阿尔巴尼亚,美属萨摩亚,安道尔,棱角分明,安提瓜和巴布达,亚美尼亚,阿鲁巴,阿塞拜疆,贝拉·罗斯,百慕大,保加利亚,加那利群岛,开曼群岛,Ciiannel群岛,科摩罗,库克是,克罗地亚,Cuiacao岛(荷兰),捷克,爱沙尼亚,Franches,格鲁吉亚,刮得放大镜,关岛,匈牙利,冰岛,哈萨克斯坦,Kitibati,朝鲜人民民主共和国,吉尔吉斯斯坦,拉脱维亚,立陶宛,马其顿,Marsiiall。,马提尼克岛马约特,摩尔多瓦,蒙特塞拉特,瑙鲁,波兰,Puertorico留尼汪岛,罗马尼亚,俄罗斯,塞班岛,圣多美和普林西比,塞尔维亚和黑山,斯洛伐克,斯洛文尼亚,所罗门群岛,街,缪圣,圣尤斯特歇斯,圣克里斯多福,圣露西亚,圣,貂,圣文森,塔希提岛,塔吉克斯坦,汤加,土库曼斯坦,特克斯和凯科斯群岛,图瓦卢,乌克兰,乌兹别克斯坦,维尔京群岛(美国),维尔京群岛?W。 萨摩亚 |
| 台湾 | 90 | 130 | 40 | ||
* EMS直接引用退房: EMS主站
为表中文版本,是指EMS中国运费率















